
Le Club de natation de Saint-Félicien est affilié à la FNQ. A ce titre, il bénéficie des services de la Fédération et peut faire sanctionner les compétitions qu’il organise. La FNQ est à son tour affiliée à Swimming Natation Canada (SNC) l’organisme qui régit la natation au pays.
Les frais d’affiliation, obligatoires pour chaque nageur, comprennent une assurance accident (compétition) ainsi que le droit d’inscription aux compétitions. De plus, cette affiliation permet à quiconque de pouvoir s’entraîner en eau libre sur le parcours sécurisé dans la rivière Ashuapmushuan, géré par le Club de natation selon l’horaire établi.
Date | Competition | niveau | Lieu | Inscription | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
septembre 2022 | |||||
19 | Debut entrainements en piscine | ||||
octobre 2022 | |||||
12 | AGA du CNSF | ||||
22 | Compétition #1- RSEQ* | Victoriaville | |||
novembre 2022 | |||||
5-6 | Festival par équipes ALL Tides S5 EST | Jonquière | LIEN | ||
19 | Invitation régionale Sag-Lac/Chibougamau-Chapais#2 | Alma | |||
25-27 | Coupe du Québec Senior 1 | Québec | |||
décembre 2022 | |||||
3 | Invitation régionale Novice #1 | Novice | Dolbeau | LIEN | |
3 | Compétition #2- RSEQ* | Collégiale | Drommondville | ||
17-18 | Invitation OhOhOh Mustang | Boucherville | |||
janvier 2023 | |||||
21 | Invitation régionale Novice #2 | 12 ans et - | St-Félicien | ||
28/29 | Invitation Provinciale en 50 mètres | Jonquière | |||
février 2023 | |||||
4 | Invitation régionale Sag-Lac/Chibougamau-Chapais #3 | Standard Régionaux | Dolbeau | ||
10-12 | Coupe des Régions #1 | Baie-Comeau | |||
16-19 | Coupe du Québec Junior | Montréal | |||
18 | Compétition #3- RSEQ* | Collégiale | Rimouski | ||
mars 2023 | |||||
11 | Invitation régionale Novice #3 | Alma | |||
16-19 | Championnat Canadiens de l’Est Speedo 2023 | Windsor, ON | |||
18 | Championnat de conférence – RSEQ | Collégiale | Rimouski | ||
25 | Invitation régionale Sag-Lac/Chibougamau-Chapais #4 | Standard Régionaux | Chibougamau | ||
avril 2023 | |||||
15-16 | Championnat provincial – RSEQ* | Jonquière | |||
22 | Invitation régionale Novice #4 | Chicoutimi ou St-Félicien | |||
mai 2023 | |||||
12-14 | Coupe des régions #2 | Chicoutimi | |||
? | Invitation Mégophias en 50 m | Trois-Rivière | |||
27-28 | Mini Coupe de l’Est | Granby | |||
juin 2023 | |||||
2-4 | Championnat régional/Sélection des JDQ | Jonquière | |||
28-1 | Championnat Québécois ARENA | Montréal | |||
juillet 2023 | |||||
2 | Championnat Québécois ARENA Championnat québécois d’eau libre | Montréal | |||
Fin | Jeux du Québec d’été | Rimouski | |||
31-7 | Championnat Canadiens Juniors et Seniors SPEEDO | Edmonton, AB |
Tous droits réservés © Club de Natation Saint-Félicien 2023
Site web réalisé par CVR Solutions