Le Club de natation de Saint-Félicien est affilié à la FNQ. A ce titre, il bénéficie des services de la Fédération et peut faire sanctionner les compétitions qu’il organise. La FNQ est à son tour affiliée à Swimming Natation Canada (SNC) l’organisme qui régit la natation au pays.
Les frais d’affiliation, obligatoires pour chaque nageur, comprennent une assurance accident (compétition) ainsi que le droit d’inscription aux compétitions. De plus, cette affiliation permet à quiconque de pouvoir s’entraîner en eau libre sur le parcours sécurisé dans la rivière Ashuapmushuan, géré par le Club de natation selon l’horaire établi.
Date | Competition | niveau | Lieu | Inscription | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
octobre 2023 | |||||
14 | Sag-Lac #1 Dolbeau | Dolbeau | LIEN | ||
novembre 2023 | |||||
3-5 | Festival par Équipe 7-Îles | Sept-Ïles | LIEN | ||
25 | Invitation régionale Novice #1 | Saint-Félicien | LIEN | ||
décembre 2023 | |||||
15-17 | Invitation Mustang Boucherville | Boucherville | |||
janvier 2024 | |||||
20 | Invitation régionale Novice #2 | Dolbeau | |||
27-28 | Challenge KA sport – 50 m | Jonquière | |||
février 2024 | |||||
9-11 | Coupe des régions #1 | Lévis | |||
15-18 | Coupe Québec Junior & Sénior | Montréal | |||
mars 2024 | |||||
21-24 | Champ. Can de l’Est à QC et Sag-Lac #3 | ||||
avril 2024 | |||||
10-13 | Semaine Top-Gun | ||||
13 | Invitation régionale Novice #3 | Novice | Chicoutimi | ||
27 | Sag-Lac #4 (à déterminer) | ||||
mai 2024 | |||||
- | Coupe des régions #2 (en attente de précisions) | ||||
juin 2024 | |||||
1-2 | Champ. Régional Chicoutimi | Chicoutimi |
© Club de Natation Saint-Félicien, 2024. Tous droits réservés.
Conception Web | CVR Solutions